Зал ожидания, билетная касса, диспетчерская и комната матери и ребёнка имеют разные нормы. Ниже приведены внутренние помещения вокзалов всех видов транспорта; наружные железнодорожные объекты проверяют по профильному стандарту.
СП, СанПиН и ГОСТ представлены отдельно. Разные цифры могут относиться к разным рабочим местам, плоскостям и условиям применения. Их не усредняют и не выбирают автоматически по меньшему значению.
Редакция с изменениями № 1 и № 2, позиции 184–189. Eср — средняя освещённость при общем освещении.
| Помещение / позиция Л.1 | Плоскость / высота, м | Eср, лк | U0, не менее | RUG, не более | Kп, %, не более | Ra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 Залы ожидания | Г-0,8 | 300 | 0,4 | 22 | 20 | 80 |
| 185 Операционные залы, отделения связи, операторские, диспетчерские | Г-0,8 | 300 | - | 22 | 15 | 80 |
| 186 Вычислительные центры | Г-0,8 | 400 | - | 19 | 5 | 80 |
| 187 Кассовые залы, билетные багажные кассы | Г-0,8 | 300 | 0,5 | 22 | 15 | 80 |
| 188 Распределительные залы, вестибюли | Г-0,0 - на полу | 200 | - | 25 | - | 80 |
| 189 Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Г-0,8 | 300 | - | 22 | 20 | 80 |
Г — горизонтальная, В — вертикальная поверхность. Высота указана в метрах над полом. «Не более» для экрана — верхнее ограничение, а не требуемая нижняя граница. Прочерк означает отсутствие требования в этой графе.
Таблица 5.25 относится к рабочим местам, таблица 5.54 — к помещениям общественных зданий без рабочих мест. Разграничение для общественных зданий указано в СП 118.13330.2022, пункты 7.5–7.6.
| Помещение / № строки | Плоскость / высота, м | Общее освещение, лк | UGR, не более | Kп, %, не более |
|---|---|---|---|---|
| 78 Операционные залы, отделение связи, операторская, диспетчерская | Г-0,8 | 300 | 21 | 15 |
| 79 Вычислительный центр | Г-0,8 | 400 | 14 | 5 |
| 80. Кассовые залы, билетные багажные кассы | Г-0,8 | 300 | 21 | 15 |
Источник: СанПиН 1.2.3685-21, таблица 5.25.
| Помещение / № строки | Плоскость / высота, м | Eср, лк, не менее | UGR, не более | Kп, %, не более |
|---|---|---|---|---|
| 85 Залы ожидания | Г-0,0 | 300 | 24 | 20 |
| 86 Операционные залы, отделения связи 1 | Г-0,8 | 300 | 21 | 15 |
| 87 Кассовые залы, билетные, багажные кассы | Г-0,8 | 300 | 21 | 15 |
| 88 Распределительные залы, вестибюли | Г-0,0 | 150 | 25 | - |
| 8 Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Г-0,8 | 200 | 24 | 20 |
Источник: СанПиН 1.2.3685-21, таблица 5.54.
Для общего искусственного освещения жилых и общественных помещений пункт 162 СанПиН устанавливает индекс цветопередачи не ниже 85. Для рабочих мест с ПК коэффициент пульсации должен быть не более 5% (пункты 85, 163). Эти условия учитывают дополнительно к строкам санитарной таблицы.
КЕО — коэффициент естественной освещённости, в процентах. Совмещённое освещение соединяет естественный и искусственный свет. Комбинированное искусственное — общее вместе с местным.
| Помещение / позиция | Разряд | Комбинированное, всего / от общего, лк | Eц, лк | КЕО естественное: верхнее / боковое, % | КЕО совмещённое: верхнее / боковое, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 Залы ожидания | Д | - | - | - / - | - / - |
| 185 Операционные залы, отделения связи, операторские, диспетчерские | Б-2 | - | - | 3,0 / 1,0 | 1,8 / 0,6 |
| 186 Вычислительные центры | Б-1 | 500/300 | - | 3,0 / 1,0 | 1,8 / 0,6 |
| 187 Кассовые залы, билетные багажные кассы | Б-1 | - | - | - / - | - / - |
| 188 Распределительные залы, вестибюли | Е | - | - | - / - | - / 0,4 2 |
| 189 Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Б-2 | - | - | 2,5 / 0,7 | 1,5 / 0,4 |
Заполненные графы общего и комбинированного искусственного освещения допускают выбор одной из систем. В дроби комбинированного освещения сначала указано общее с местным, затем вклад общего. «Верхнее» включает верхнее или комбинированное естественное освещение. 4 Пульсация указана с учётом санитарных требований.
2 Нормированные значения установлены экспериментально при отраслевом нормировании.
| Помещение / № строки | Комбинированное: всего / от общего, лк | КЕО естественное: верхнее / боковое, % | КЕО совмещённое: верхнее / боковое, % |
|---|---|---|---|
| 78 Операционные залы, отделение связи, операторская, диспетчерская | - / - | 3,0 / 1,0 | 1,8 / 0,6 |
| 79 Вычислительный центр | 500 / 300 | 3,5 / 1,2 | 2,1 / 0,7 |
| 80. Кассовые залы, билетные багажные кассы | - / - | - / - | - / - |
| Помещение / № строки | Разряд | Комбинированное: всего / от общего, лк | КЕО естественное: верхнее / боковое, % | КЕО совмещённое: верхнее / боковое, % |
|---|---|---|---|---|
| 85 Залы ожидания | Б-1 | - / - | - / - | - / - |
| 86 Операционные залы, отделения связи 1 | Б-1 | - / - | 3,0 / 1,0 | 1,8 / 0,6 |
| 87 Кассовые залы, билетные, багажные кассы | Б-1 | - / - | - / - | - / - |
| 88 Распределительные залы, вестибюли | Е | - / - | - / - | - / 0,4 |
| 8 Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Б-2 | - / - | 2,5 / 0,7 | 1,5 / 0,4 |
Назначение, операцию, документ, поверхность и режим освещения.
Учесть размеры, высоту установки, отражения, IES-файлы и расстановку светильников.
Не только средние люксы, но и равномерность, слепящее действие и применимые требования к качеству света.
Пришлите размеры, назначение рабочих зон и высоту установки. Подготовим светотехнический расчёт и подберём светильники.
Данные сверены 11.09.2026. Для конкретного проекта учитывают область применения документов и дополнительные требования к объекту.